ДОСТУПНЫЕ РУКОВОДСТВА:
Типы и примерный вес | 26 кг | 50 кг | 115 кг | 160 кг | 300 кг | 600 кг | 1400 кг | 2800 кг | 3600 кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики использования запатентованных автоматических ударных молотов SGDG при забивке свай. | Приблизительное количество ударов в минуту (1) | 1600 | 1350 | 500 | 450 | 420 | 300 | 240 | 190 | 160 | |
Приблизительный расход сжатого воздуха м3/мин. (1) | 1,5 | 1,8 | 2.2 | 3 | 3,5 | 7 | 11 | 20 | 30 | ||
Мощность в кгм/УДАР (при 7 бар) (1) | / | / | 47 | 80 | 110 | 214 | 615 | 1420 | 2334 | ||
Внутренний диаметр впускной трубы (1) | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 40 мм | 40 мм | 50 мм | 50 мм | ||
Приблизительные внешние размеры (1) | 285х180х520 мм | 200x615 мм | 0,970 х 0,136 х 0,136 м | 0,990 х 0,160 х 0,160 м | 1,250 х 0,175 х 0,175 м | 1,300 х 0,270 х 0,270 м | 1600 х 0,390 х 0,390 м | 1900 х 0,500 х 0,500 м | 2,200 х 0,525 х 0,525 м | ||
Примеры работы по забивке свай, подходящие для ударных молотов PAJOT | Сваи из металлического листа (2) | Ширина | / | / | 2,200 х 0,525 х 0,525 м | от 200 до 400 мм | от 300 до 400 мм | от 300 до 400 мм | от 300 до 400 мм | Самый широкий или 2 одновременно | Самый широкий или 2 одновременно |
Высота ворса | / | / | от 1 до 2 м | от 1 до 2 м | от 2 до 3 м | от 3 до 5 м | от 6 до 11 м | от 11 до 15 м | от 15 до 18 м | ||
Квадратные или круглые деревянные сваи (2) | Ширина | Ø макс. 120 мм | Ø макс. 180 мм | 100 х 100 мм | 100 х 100 мм | доски 100 х 200 мм | от 100 до 300 мм | от 250 до 350 мм | 350 мм | 400 мм | |
Высота ворса | / | / | 2 м | 2 м | от 2 до 3 м | от 3 до 5 м | от 6 до 9 м | от 10 до 15 м | от 15 до 18 м |
||
Железобетонные сваи (2) | Ширина | / | / | / | / | / | 150 х 150 мм | 200 х 200 мм | 300 х 300 мм | 350 х 350 мм | |
Высота ворса | / | / | / | / | / | от 2 до 3 м | от 5 до 7 м | от 8 до 12 м | от 12 до 16 м |
||
Скачать PDF-файл | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
1- Приведенные ниже цифры рассчитаны на основе давления моторной жидкости 5,6 кг и даны только для информации.
2- В грунте средней консистенции.