Типы и примерный вес | 800 кг | 1200 кг | 4200 кг | 5200 кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики запатентованных SGDG автоматических ударных молотов, используемых для забивки свай. | Прибл. Кол-во ударов в минуту (1) | 240 | 270 | 140 | 120 | |
Приблизительный расход сжатого воздуха м3/мин. (1) | 9 | 11 | 33 | 35 | ||
Мощность в кгм/УДАР (при 7 бар) (1) | 455 | 700 | 3600 | 5200 | ||
Внутренний диаметр впускной трубы (1) | 40 мм | 40 мм | 50 мм | 50 мм | ||
Работы по забивке свай, подходящие для ударных молотов PAJOT | Сваи из металлического листа (2) | Ширина | от 300 до 600 мм | от 300 до 750 мм | Пара | Пара |
Высота ворса | от 6 до 8 м | от 6 до 11 м | 20 м | 30 м | ||
Квадратные или круглые деревянные сваи (2) | Ширина | 440 мм | 440 мм | 1220 мм | 1220 мм | |
Высота ворса | от 4 до 8 м | от 6 до 9 м | 20 м | 20 м | ||
Железобетонные сваи (2) | Ширина | 200x200 мм | 200x200 мм | 400x400 мм | 400x400 мм | |
Высота ворса | от 4 до 6 м | от 5 до 7 м | 20 м | 25 м | ||
Скачать PDF-файл | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
1- Приведенные ниже цифры рассчитаны на основе давления моторной жидкости 5,6 кг и даны только для информации.
2- В грунте средней консистенции.